Ducati sceglie il circuito di Valencia (Spagna) come sipario per la prova dinamica della 749R e per la presentazione del team Ducati Breil che prenderà parte al mondiale Supersport 2004.
Dal 22 al 24 febbraio i cavalli del Testastretta di media cilindrata vengono messi alla frusta sullo stesso circuito che, la settimana successiva, vedrà il via dei campionati mondiali Superbike e Supersport 2004.
La nuova 749R completa la gamma Superbike e segna il ritorno di Ducati nel campionato mondiale Supersport, per il quale le severe norme disciplinari, lasciando poco spazio alle modifiche sulla ciclistica e sul propulsore, permettono esclusivamente l’uso di moto strettamente derivate da modelli di serie. Il progetto della 749R, nato con l’obiettivo di dominare anche in questo campionato, ha dato alla luce una vera moto da corsa che, regolarmente omologata e targata, è capace di regalare emozioni e palpitazioni anche fuori dai circuiti.
Ancora una volta è la tecnologia a fare la differenza, l’elevato standard qualitativo di ogni singolo componente, la capacità di trasferire il know-how maturato in pista ad una moto di produzione. Il cuore e la passione trasformati in performances, le emozioni e la sicurezza sono il DNA della 749R Ducati.
La Superbike 749R non ha certo bisogno di grandi presentazioni: il bicilindrico Testastretta in versione a corsa corta (per raggiungere maggiori regimi di rotazione) è dotato degli accorgimenti tecnologici più racing, dalla coppa bassa alla frizione antisaltellamento, dalle valvole in titanio al sistema di ventilazione delle cinghie di distribuzione per ottenere le massime prestazioni senza intaccarne l’affidabilità.
La ciclistica, poi, non è da meno e, oltre a carene completamente in carbonio, sfoggia cerchi ruota forgiati in lega di alluminio e un forcellone posteriore sostanzialmente identico a quello sfruttato dalla 999R vittoriosa nel mondiale Superbike: una struttura bibraccio rigida e leggera realizzata tramite l’unione di parti fuse e stampate in alluminio.
La 749R, nata dalla volontà di tornare a gareggiare nel campionato Supersport, è ora a portata di polso, basta contattare uno dei concessionari Ducati a partire dalla fine di febbraio 2004.


| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrico a L Distribuzione desmodromica 4 valvole per cilindro Raffreddamento a liquido |
| Alesaggio | 94 mm |
| Corsa | 54 mm |
| Cilindrata | 749,5 cm3 |
| Potenza massima | 118 CV @ 10250 rpm |
| Coppia massima | 8,3 kgm @ 8250 rpm |
| Rapporto di compressione | 12,7:1 |
| Diametro valvola di aspirazione | 39,5 mm |
| Alzata valvola di aspirazione | 13 mm |
| Diametro valvola di scarico | 32 mm |
| Alzata valvola di scarico | 11,5 mm |
| Diagramma di distribuzione (con alzata valvola di 1 mm) | |
| Aspirazione | Apertura P.P.M.S. 21° Chiusura D.P.M. I. 53° |
| Scarico | Apertura P.P.M.I. 60° Chiusura D.P.M.S. 20° |
| Interasse biella | 128,5 mm |
| Rapporto trasmissione primaria | 27/57 |
| Rapporti cambio | Prima 15/37; Seconda 17/30; Terza 20/28; Quarta 22/26; Quinta 23/24; Sesta 24/23 |
| Rapporto trasmissione finale | 15/35 |
| Frizione | a secco antisaltellamento |
| Pompa olio | a ingranaggi |
| Capacità circuito di lubrificazione | 3,7 l |
| Alternatore | 480 Watt |
| Centralina | IAW 5AM |
| Bobine accensione | tipo stick coil, inserite nel pozzetto candela |
| Iniettori | uno per cilindro, tipo IWPR2 a 12 fori |
| Antifurto | Immobilizer integrato nel controllo motore |
| VEICOLO | |
| Avancorsa | 91 - 97 mm |
| Off set | 36 mm |
| Inclinazione sterzo | 23°30’ - 24°30’ |
| Interasse | 1420 mm |
| Corsa sospensione anteriore | 120 mm |
| Diametro steli forcella | 43 mm |
| Corsa ammortizzatore posteriore | 56 mm |
| Corsa ruota posteriore | 128 mm |
| Cerchio ant. MT | 3,50x17” |
| Cerchio post. MT | 5,50x17” |
| Pneumatico ant. | 120/70 17 |
| Pneumatico post. | 180/55 17 |
| Altezza da terra minima | 125 mm |
| Altezza sella | 810 mm |
| Altezza pedane pilota (regolabile) | tra 387 mm e 410 mm |
| Larghezza massima | 730 mm |
| Larghezza manubrio | 671 mm |
| Lunghezza massima | 2095 mm |
| Angolo di sterzata | 28° 30’ a destra e a sinistra |
| Dischi freni ant. | Ø 320 mm |
| Disco freno post. | Ø 240 mm |
| Pinze freni ant. a quattro pistoni | Ø 34 mm (pistoni) |
| Pinza freni post. a due pistoni | Ø 34 mm (pistoni) |
| Pistone pompa freno ant. | Ø 18 mm (pistoni) |
| Pistone pompa freno post. | Ø 11 mm (pistoni) |
| Peso complessivo* | 192 kg |
* Ducati indica il peso della moto comprensivo di batteria, lubrificanti e liquidi di raffreddamento per i modelli raffreddati a liquido